Fotovoltaïsche SG Ready Inverter lucht-water-warmtepomp
Warmtepompparameters
DC-inverter warmtepomp | FLM-AH-002HC32 | FLM-AH-003HC32 | FLM-AH-005HC32S | FLM-AH-006HC32S | |
| Verwarmingscapaciteit (A7C/W35C) | In | 8200 | 11000 | 16500 | 20000 |
| Ingangsvermogen (A7C/W35C) | In | 1880 | 2600 | 3850 | 4650 |
| Nominale watertemperatuur | °C | Warm water: 45℃ / Verwarming: 35℃ / Koeling: 18℃ | |||
| Spanning | v/hz | 220V-240V - 50Hz- 1N | 380V-415V~50Hz~3N | ||
| Maximale wateruitlaattemperatuur | °C | 60℃ | |||
| Koeling | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Controlemodus | Verwarming / Koeling / SWW / Verwarming+SWW/ Koeling+SWW | ||||
| Compressor | Panasonic DC-invertercompressor | ||||
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) | (-25℃ -- 43℃) | |
Ongeveer SG klaar
Energie-efficiëntie:
De SG Ready-norm stelt eisen aan de energie-efficiëntie van waterwarmtepompsystemen om hun effectiviteit bij het leveren van warm water te garanderen.
Milieu vriendelijkheid:
SG Ready schrijft voor dat warmtepompsystemen tijdens het gebruik een lagere impact op het milieu moeten hebben, inclusief het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.
Duurzaamheid:
De norm benadrukt de duurzaamheid van waterwarmtepompsystemen, stimuleert het gebruik van milieuvriendelijke technologieën en materialen, evenals de implementatie van duurzame onderhouds- en operationele praktijken.
Naleving van technische specificaties:
SG Ready kan naleving van specifieke technische specificaties en normen met zich meebrengen om ervoor te zorgen dat het ontwerp en de prestaties van waterwarmtepompsystemen aan de vereiste criteria voldoen.
