38KW 50KW 100KW Commerciële warmtepompboiler
Voor centraal warmwater- en verwarmingssysteem
Flamingo 60% u2103 R410A 11KW-231KW Verwarming/centrale warm water Monoblock Hoge Temperatuur Afvoerlucht Warmte Bult
Modelnaam | FLM-AH-003H410 | FLM-AH-005H410 | FLM-AH-006H410 | FLM-AH-008H410 | FLM-AH-010H410S | FLM-AH-012H410 |
Krachtbron | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Maximale watertemp | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
Verwarmingscapaciteit | 11,4 kW | 19,7 kW | 23 kW | 30,5 kW | 38,5 kW | 44,7 kW |
Maximaal ingangsvermogen | 3,72 kW | 6,4 kW | 7,63 kW | 9,8 kW | 12,57 kW | 14,56 kW |
Maximale stroom | 6,7A | 11,4A | 13,6A | 17,5A | 22,4A | 26A |
Waterstroom | 2m³/u | 3,4m³/u | 4,1m³/u | 5,3m³/u | 6,6m³/u | 7,7m³/u |
Geluidsniveau | ≤56dB(A) | ≤58dB(A) | ≤58dB(A) | ≤62dB(A) | ≤64dB(A) | ≤64dB(A) |
Koelmiddel | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Omgevingstemp | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ |
Pijp diameter | G1" | G1" | G1" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" |
Nettogrootte | 720x720x930 | 830x830x1100 | 830x830x1100 | 1520x800x1235 | 1520x800x1235 | 1520x800x1235 |
Netto gewicht | 95 kg | 125 kg | 138 kg | 250 kg | 265 kg | 280 kg |
Modelnaam | FLM-AH-020H410 | FLM-AH-024H410 | FLM-AH-030H410 | FLM-AH-040H410 | FLM-AH-050H410 | FLM-AH-060H410 |
Krachtbron | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Maximale watertemp | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
Verwarmingscapaciteit | 72 kW | 90,3 kW | 115 kW | 140 kW | 180 kW | 230 kW |
Nominaal ingangsvermogen | 18 kW | 20,3 kW | 27,8 kW | 36 kW | 41 kW | 56 kW |
Maximaal ingangsvermogen | 23,5 kW | 28,4 kW | 34,8 kW | 46 kW | 57 kW | 69 kW |
Maximale stroom | 41,9A | 50,8A | 62,3A | 84A | 106,4A | 125A |
Waterstroom | 13,5m³/u | 15,5m³/u | 19,5m³/u | 19,5m³/u | 32m³/u | 41m³/u |
Geluidsniveau | ≤68dB(A) | ≤68dB(A) | ≤70dB(A) | ≤72dB(A) | ≤74dB(A) | ≤76dB(A) |
Koelmiddel | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
Omgevingstemp | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ | -10℃~43℃ |
Pijp diameter | G2" | G2" | G2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" |
Nettogrootte | 2000×950x2060 | 2000x950x2060 | 2000x950x2060 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 |
Netto gewicht | 600 kg | 700 kg | 850 kg | 1150kg | 1350kg | 1500 kg |
De specificaties zijn gebaseerd op: DB-temperatuur 20℃,WB-temperatuur 15℃,In/uit 15°C /55℃. | ||||||
Let op: de bovenstaande gegevens zijn alleen ter referentie, de specifieke gegevens zijn afhankelijk van het daadwerkelijke product. |
Voordelen
1. Verbeter uw ervaring met ons model, waarbij gebruik wordt gemaakt van krachtige warmte-uitwisseling om de efficiëntie te verhogen. Ontdek bovendien de mogelijkheden met
onze op maat gemaakte OEM- en ODM-services.
2. Dit systeem is uitgerust met een eersteklas warmtepompcompressor en blinkt uit in stabiele werking bij temperaturen van -10℃ tot 43℃, en biedt
een maximale wateruitvoertemperatuur van 60℃ en minimaal 7℃.
3. Pas uw verwarmingservaring aan door te kiezen uit verschillende warmtewisselaarterminals, zodat u verzekerd bent van een oplossing die bij u past
unieke behoeften.
4. Geniet van het gemak van bewaking op afstand, waardoor naadloze gedistribueerde controle mogelijk is. De bediening is een fluitje van een cent, en het onderhoud ook
probleemloos.
5. Omarm duurzaamheid met onze luchtbronwarmtepomptechnologie, die energie haalt uit de grenzeloze lucht om ons heen.
6. De bescherming van de waterstroomschakelaar zorgt voor de veiligheid van het systeem door de werking automatisch te stoppen wanneer het watervolume in de hitte terechtkomt
pomp daalt onder het ingestelde minimum. Zodra het watervolume weer normaal is, hervat de warmtepomp de werking.
7. Hoge- en lagedrukbeveiliging wordt gewaarborgd met schakelaars die het koelmiddel in het systeem controleren. Het systeem is automatisch
uitgeschakeld in geval van te hoge of lage druk, waardoor de veiligheid te allen tijde gewaarborgd is.
Productieproces
Commercieel installatiediagram