Parameter
Item | FLM- | J1DKR | J1,5DKR | J2DKR | J3DKR | |
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 3.5 | 5.1 | 6.5 | 9.5 | |
Nominaal ingangsvermogen | kW | 0,85 | 1.24 | 1,55 | 2.3 | |
Krachtbron | V/Hz | 220V 1 fase ~ 50 Hz | ||||
Nominale uitgangswatertemperatuur | °C | 55°C | ||||
Maximale uitgangswatertemperatuur | °C | 60°C | ||||
Nominale warmwatertemperatuur | °C | 35-45℃ | ||||
Nominale koudwatertemperatuur | °C | 10-15℃ | ||||
Nominale hoeveelheid afgegeven water (L) | L | 76 | 110 | 145 | 225 | |
Koeling | / | R290 | ||||
Warmtewisselaar | / | Hoog rendement buis-in-shell-warmtewisselaar | ||||
Controlemodus | / | Centrale microcomputerprocessor (lineaire besturing) | ||||
Waterstroomschakelaar | / | Ingebouwd | ||||
Aansluiting voor extra elektrische verwarming | / | Ingebouwd | ||||
Vergrendelfunctie | / | Ingebouwd | ||||
EEV / 4-wegkleppen | Merk | Japanse Saganomy | ||||
Compressor | Formulier | / | Rotatietype | |||
Hoeveelheid | / | 1 stuk | ||||
Merk | / | Japan Panasonic / Chinese GMCC | ||||
Buitenunit | Netto formaat | mm | 966*350*551 | 966*350*551 | 1035*350*620 | 1167*452*752 |
Gewicht | Kg | 56 | 60 | 67 | 80 | |
Ik draag een niveau | dB(A) | <50 | ||||
Fan | Formulier | / | Axiaal type met laag geluidsniveau en hoog rendement | |||
Omgevingstemperatuur | / | (-10℃ ~ 43℃) | ||||
Pakket | / | Multiplex doos met pallet | ||||
Diameter inlaatleiding | Duim | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | |
Diameter uitlaatpijp | Duim | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | |
Waterpomp (Wilo of Shimge) | / | √ | √ | √ | √ |
Voordeel
Koudemiddel Keuze:
Wilo- of SHIMGE-pompen:Onze warmtepompen zijn voorzien van geïntegreerde waterpompen van gerespecteerde fabrikanten zoals Wilo en SHIMGE. Deze pompen zorgen voor een effectieve watercirculatie, waardoor de algehele prestaties en energie-efficiëntie van het warmtepompsysteem worden verbeterd. Deze pompen staan bekend om hun betrouwbaarheid en stille werking en zijn een essentieel onderdeel bij het leveren van optimale resultaten.
Watertemperatuurbereik van 60°C tot 75°C:Onze mini-warmwaterwarmtepompen zijn in staat water te verwarmen tot temperaturen tussen 60°C en 75°C en zijn veelzijdig voor tal van toepassingen. Ze zijn ideaal voor de warmwatervoorziening in huis, vloerverwarming en industriële processen die hogere temperaturen vereisen.
Hoge energie-efficiëntie:Warmtepompen zijn zeer energiezuinig in vergelijking met conventionele verwarmingsmethoden. Door omgevingslucht of bodemwarmte te benutten, verlagen ze het elektriciteitsverbruik aanzienlijk, wat leidt tot lagere energierekeningen en een kleinere ecologische voetafdruk.
Ruimtebesparend ontwerp:De compacte structuur van de mini-warmtepomp maakt een eenvoudige installatie in krappe ruimtes mogelijk, waardoor deze perfect is voor woonomgevingen waar de ruimte beperkt is. De flexibiliteit in installatie en bediening biedt een veelzijdige oplossing voor verschillende verwarmingsbehoeften.
Componenten
Installatie
Beginsel