Installatie
Flamingo Commerciële zwembadwarmtepomp kan worden geïnstalleerd zoals hieronder:
Specificatie
Model | FLM-AH-020Y410S | FLM-AH-024Y410S | FLM-AH-030Y410S | FLM-AH-040Y410S | FLM-AH-050Y410S | FLM-AH-060Y410S | ||
Nominaal verwarmingsvermogen | kW | 85 | 101 | 120 | 150 | 196 | 238 | |
Nominaal koelvermogen | kW | 68,65 | 74,2 | 91 | 106,8 | 132 | 160 | |
Ingangsvermogen | kW | 16.35 uur | 19.6 | 23.5 | 29.1 | 37,5 | 46 | |
COP | W/W | 5.20 | 5.15 | 5.11 | 5.15 | 5.23 | 5.17 | |
Spanning | V/Hz | 380V-400V / 50HZ / 3fasig | ||||||
Temperatuur verwarmingswater | °C | Nominale temperatuur: 26℃~28℃ , Maximale temperatuur: 40℃ | ||||||
Koelwatertemperatuur | °C | Nominale temperatuur: 12℃~15℃ , Min. temperatuur: 10℃ | ||||||
Waterstroom | m3/u | 36,5 | 40 | 52,5 | 68,8 | 84 | 98 | |
Koeling | R410A | |||||||
Controlemodus | Centrale microcomputerprocessor (lijnbesturing) | |||||||
Compressor | Formulier | Scrolltype | ||||||
Hoeveelheid | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||
Merk | Copeland | |||||||
Eenheid | Netto formaat | mm | 2000x950x2060 | 2000x950x2060 | 2000x950x2060 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 | 2500x1250x2240 |
Gewicht | Kg | 600 | 700 | 850 | 1150 | 1350 | 1500 | |
Nosie-niveau | dB(A) | <64,8 | <64,8 | <66 | <68 | <66 | <68 | |
Fan | Formulier | Interne rotormotor, ABS-kunststof / metalen bladeren | ||||||
Omgevingstemperatuur | °C | (-15℃ -- 43℃) | ||||||
Diameter van de inlaatleiding | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ||
Diameter uitlaatpijp | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Gedetailleerde functie
De wereldberoemde EEV is van cruciaal belang
PID regelt het volume van het koelmiddel nauwkeurig en vermindert het energieverbruik.
De compressoren kunnen aan of uit worden gezet afhankelijk van de werkelijke energiebehoefte. De units zijn dus betrouwbaar en eenvoudig te bedienen.
Luchtwisselaars (fins-coi) met hydrofiele coating zijn sterk corrosiewerend en presteren met een hoog rendement.
Met een sterk tegenstroomontwerp is de gepatenteerde C&S-warmtewisselaar bevorderlijk voor het verbeteren van de efficiëntie en betrouwbaarheid van de unit.